Machine de raffinage d'huile de tournesol en 2014
Description du produitPrincipaux paramètres techniques de la machine à huile de tournesol
humidité et matières volatiles (%) | inférieure à 0,02 |
impureté insoluble | 0,20 |
indice d'acide | 0 |
indice de peroxyde | 7,5 |
teneur résiduelle en solvant dans l'huile | 15KWh/T |
Consommation de vapeur | 280KG/T (0,8MPa) |
humidité du repas fini | 13 % (réglable) |
solvant résiduel dans repas fini | 00PPM (expérience détonée qualifiée |
bienvenue pour commander de notre part