Presse à huile de tournesol fabrication France
Description du produitListe des presses à huile hydrauliques
No. | Nom | Modèle | Condition de production | Capacité/ensemble | Dimension (mm) |
1 | Presse à huile hydraulique | 6YY-230 | Personnel 1 usine 10 mètres carrés | 35-45kg/h | 900*850*1550 |
2 | 6YY-260 | Personnel 1 usine 10 mètres carrés | 45-70kg/h | 1050*950*1650 | |
Remarque : | |||||
1. Délai de livraison : Environ 20 jours après la confirmation de la commande. | |||||
2. Validité du prix : un mois | |||||
3. Conditions de paiement : 30 % T/T à l'avance 70 % après notre production complète | |||||
4. Emballage : caisses en bois. (les frais d'emballage ne sont pas inclus dans le prix ci-dessus) |
Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez envoyez-moi les détails de votre demande ci-dessous, cliquez sur "Envoyer" maintenant