1. La partie propre de l'usine d'huilerie à bas prix 20TPD :
Comprend un séparateur magnétique et un amortissement pour le dénoyauteur de criblage battant. Ligne de machines de différentes capacités avec différents nombres de tamis et de dénoyauteurs.
1.1 Battement : grâce à la fonction de battement de la brosse à récurer le maïs pour éliminer la poussière, le sable, le petit nombre de bactéries et les graines d'insectes.
1.11 récureur de maïs
Paramètre technique :
Paramètre technique | Diamètre du tambour (mm) | Longueur du tambour (mm) | Vitesse (mm) | Capacité (TH) | Puissance (KW) | Poids (KG) | L*W*H(mm) |
FDMWA30*60 | Φ300 | 600 | 650 780 | 12 ≤ | 7,5 15 | 760 | 1220*600*1615 |
FDMWA45*80 | Φ450 | 800 | 437 520 | 12 25 | 15 22 | 980 | 1460*800*1876 |
1.2 Criblage : pour éliminer les grosses et petites impuretés du germe de maïs en faisant passer le maïs à travers un tamis vibrant et un tamis.
1.3 Destoner : élimine principalement la pierre dans le maïs pour préparer l'événement les broyés dans l'huile et protègent également le rouleau lors du processus de fraisage.
Paramètre technique :
Paramètre technique | Largeur de l'écran (cm) | Capacité (TH) | Pression d'air (Pa) | Volume d'air (m3 h) | Swing (mm) | Angle d'inclinaison de l'écran (° ) | Puissance (KW) | Swing (temps min) | Poids ( KG) | Taille(mm) |
TQSF43 | 43 | 1 1,5 | | 3000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 215 | 1270*700*1600 |
TQSF50 | 50 | 2 4 | | 4000 | 4 5 | 5 9 | 2 *0,25 | 960 | 230 | 1420*780*1800 |
TQSF60 | 60 | 3 5 | | 4500 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 280 | 1450*876*1800 |
TQSF80 | 80 | 5 7 | | 6000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 340 | 1450*1046*1800 |
TQSF100 | 100 | 7 9 | | 8000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 400 | 1500*1246*1900 |
TQSF125 | 125 | 9 11 | | 10200 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 500 | 1470*1496*1900 |
TQSFB125 | 125 | 15 18 | | 12000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,55 | 960 | 650 | 1649*1714*2083 |
TQSF150 | 150 | 11 14 | | 12000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 600 | 1580*1746*1900 |
TQSFB150 | 150 | 18 20 | | 15000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,55 | 960 | 760 | 1649*1964* 2083 |
TQSF175 | 175 | 14 18 | | 15000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 750 | 1470 *1990*1900 |
TQSF200 | 200 | 16 20 | | 17000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 1000 | 1470*2292*1900 |
TQSF250 | 250 | 20 22 | | 204000 | 4 5 | 5 9 | 2*0,25 | 960 | 1050 | 1470*2835*1900 |
1.4 Séparateur magnétique : retirez les matériaux métalliques présents dans le maïs pour assurer la sécurité du rouleau et également éviter les explosions d'huile accident d'étincelle causé par l'impact des impuretés métalliques et de la machine.
1.5 Mouillage : mouiller le son de maïs avant le broyage pour garantir l'intégrité du son pendant le traitement de broyage, éviter que le son ne pénètre dans l'huile. pour conserver la qualité de l'huile.
2. La partie huilerie de l'usine d'huilerie à bas prix 20TPD :
Inclure un nombre différent de moulins et de tamis pour broyer le maïs et séparer l'huile et le son.
( 1) Moulin : broyez le maïs pour briser l'intégrité grâce au déplacement du rouleau.
(2) Tamis : pour séparer l'huile et le son, séparez également les grandes et les petites tailles pour garantir la qualité de l'huile.
3. la presse fait partie de 20TPD usine de moulin à huile à bas prix :
La partie presse peut être automatique peut également être automatique, elle peut être conçue en fonction des besoins et capacité de la machine.
4. Paramètres de Usine d'huilerie à bas prix 20TPD :
Modèle | LF 10 | LF 20 | LF 30 | LF 40 | LF 50 | LF 60 | LF 80 | LF 100 |
Capacité (Tonne-jour) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Dimension principale de la machine (L*W*H)(M) | 14*7,5*6 | 16*7,5*6,5 | 18*7,5*7 | 22*7,5*7 | 24*7,5*7 | 30*8*12 | 33*8*12 | 33*10*12 |
Puissance totale (KW) | 56 | 86 | 94 | 131 | 144 | 223 | 327 | 340 |
Notre usine